<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Idos-peilingen</title>
	<atom:link href="http://www.verkiezingensuriname.nl/achtergrond-info/idos-peilingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkiezingensuriname.nl</link>
	<description>Alle nieuws over de ontwikkelingen voor- en na- de verkiezingen 2010 in Suriname</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Humphry</title>
		<link>http://www.verkiezingensuriname.nl/achtergrond-info/idos-peilingen/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Humphry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingensuriname.nl/?page_id=1547#comment-127</guid>
		<description>Wel representatieve peiling. Er had inderdaad veel meer plaatjes in moeten zitten. Een levendige weergave van de krachtverhoudingen tussen de partijen zou aan te bevelen zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wel representatieve peiling. Er had inderdaad veel meer plaatjes in moeten zitten. Een levendige weergave van de krachtverhoudingen tussen de partijen zou aan te bevelen zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stan Uitewrloo</title>
		<link>http://www.verkiezingensuriname.nl/achtergrond-info/idos-peilingen/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Stan Uitewrloo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingensuriname.nl/?page_id=1547#comment-125</guid>
		<description>Ik vind de publicatie te verbaal. We hebben meer aan cijfers die wij kunnen vergelijken en analyseren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind de publicatie te verbaal. We hebben meer aan cijfers die wij kunnen vergelijken en analyseren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anand Radhakishun</title>
		<link>http://www.verkiezingensuriname.nl/achtergrond-info/idos-peilingen/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Anand Radhakishun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingensuriname.nl/?page_id=1547#comment-78</guid>
		<description>Meneer Krishnadath, wat zijn dit nu voor peilingen. Leuk wel om allemaal te weten maar het geeft totaal geen inzicht in de politieke verhoudingen. 
Neem bijvoorbeeld eens mee wat SHEW (Suriname Hervormd En Welvarend) had gedaan, indien deelgenomen. 

Anand Radhakishun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meneer Krishnadath, wat zijn dit nu voor peilingen. Leuk wel om allemaal te weten maar het geeft totaal geen inzicht in de politieke verhoudingen.<br />
Neem bijvoorbeeld eens mee wat SHEW (Suriname Hervormd En Welvarend) had gedaan, indien deelgenomen. </p>
<p>Anand Radhakishun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

